- Дивногорск
- О городе
- Герб
- Почетные граждане
- Общественные организации, объединения
- ТОСы
- Общественная палата
- Дивоногорский Союз реабилитированных
- Местная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
- Местная общественная организация ветеранов «КрасноярскГЭСстроя г. Дивногорска».
- «Дивногорская местная организация Общероссийской организации «Всероссийского общества инвалидов»
- Местная общественная организация ветеранов боевых действий "Брат"
- Первичная организация Красноярского регионального отделения Союза журналистов России.
- Дивногорское городское литературное объединение
- Дивногорский Союз предпринимателей
- ВОСВОД
- Значимые события
- СМИ
- Справочник
- Бессмертный полк Дивногорска
- Устав МО г.Дивногорск
- Архив МО г. Дивногорск
- Новости
- Глава города
- Власть
- Документы
- Противодействие коррупции
- Учреждения города
- Учреждения образования
- Учреждения культуры
- Централизованная библиотечная система г. Дивногорска (МБУК ЦБС г. Дивногорска).
- Библиотека-музей В.П. Астафьева (МБУК БМА)
- Городской Дворец культуры Энергетик (МБУК ГДК «Энергетик»)
- Дивногорский художественный музей (МБУК ДХМ)
- Детская Школа Искусств (МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска»)
- Дивногорская художественная школа им. Е.А. Шепелевича («МБУ ДО ДХШ»)
- Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» (МКУ «ЦОДУК»)
- Учреждения спорта
- Учреждения социальной защиты
- Центр занятости населения
- Пенсионный фонд
- КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»
- Многофункциональный центр (МФЦ)
- Налоговая служба
- Росреестр
- ЗАГС
- УФМС
- Силовые структуры
- Предприятия ЖКХ
- Градостроительство
- Генеральный план
- Перечень домов, подлежащих сносу
- Программы переселения
- Эскизные решения
- Стройки города
- Реклама
- Перечень земельных участков для жилищного строительства
- Земельный контроль
- Местные нормы проектирования
- Предписания
- Правила землепользования и застройки
- Реестры выданных разрешений
- Проекты планировки и межевания территории
- Перечень земельных участков для предоставления многодетным гражданам
- Полезная информация о строительстве
- Городское хозяйство
- Муниципальное имущество
- Муниципальные услуги
- Экономика
- Финансы
- Туризм
- Конкурсы, торги, публичные слушания, распределение земельных участков
- Справочник
Расписание движения автобусов
28.12.2015 01:26:12
Расписание движения автобусов городских маршрутов
Маршрут № 1
Расписание движения маршрута №1 "Гостиница "Бирюса" - "ДЗНВА" 04.01.2021 - 31.12.2021 | ||||||||
Будни | ||||||||
От гостиницы Бирюса | От ДЗНВА | |||||||
6:26 | 6:38 | 6:50 | 7:02 | 6:50 | 7:02 | 7:14 | 7:26 | |
7:14 | 7:26 | 7:38 | 7:50 | 7:38 | 7:50 | 8:02 | 8:14 | |
8:02 | 8:14 | 8:26 | 8:38 | 8:26 | 8:38 | 8:50 | 9:02 | |
8:50 | 9:02 | 9:14 | 9:26 | 9:14 | 9:26 | 9:38 | 9:50 | |
9:38 | 9:50 | 10:02 | 10:14 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | |
10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | |
11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | |
12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | |
12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | |
13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | |
14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | |
15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | |
16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | |
16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | |
17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:38 | |
18:26 | 18:38 | 18:50 | 19:02 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | |
19:50 | ||||||||
Суббота | ||||||||
От гостиницы Бирюса | От ДЗНВА | |||||||
6:48 | 7:04 | 7:20 | 7:12 | 7:28 | 7:44 | |||
7:36 | 7:52 | 8:08 | 8:00 | 8:16 | 8:32 | |||
8:24 | 8:40 | 8:56 | 8:48 | 9:04 | 9:20 | |||
9:12 | 9:28 | 9:44 | 9:36 | 9:52 | 10:08 | |||
10:00 | 10:16 | 10:32 | 10:24 | 10:40 | 10:56 | |||
10:48 | 11:04 | 11:20 | 11:12 | 11:28 | 11:44 | |||
11:36 | 11:52 | 12:08 | 12:00 | 12:16 | 12:32 | |||
12:24 | 12:40 | 12:56 | 12:48 | 13:04 | 13:20 | |||
13:12 | 13:28 | 13:44 | 13:36 | 13:52 | 14:08 | |||
14:00 | 14:16 | 14:32 | 14:24 | 14:40 | 14:56 | |||
14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | |||
15:36 | 15:52 | 16:08 | 16:00 | 16:16 | 16:32 | |||
16:24 | 16:40 | 16:56 | 16:48 | 17:04 | 17:20 | |||
17:12 | 17:28 | 17:44 | 17:36 | 17:52 | 18:08 | |||
Воскресенье и праздничные дни | ||||||||
От гостиницы Бирюса | От ДЗНВА | |||||||
6:52 | 7:16 | 7:16 | 7:40 | |||||
7:40 | 8:04 | 8:04 | 8:28 | |||||
8:28 | 8:52 | 8:52 | 9:16 | |||||
9:16 | 9:40 | 9:40 | 10:04 | |||||
10:04 | 10:28 | 10:28 | 10:52 | |||||
10:52 | 11:16 | 11:16 | 11:40 | |||||
11:40 | 12:04 | 12:04 | 12:28 | |||||
12:28 | 12:52 | 12:52 | 13:16 | |||||
13:16 | 13:40 | 13:40 | 14:04 | |||||
14:04 | 14:28 | 14:28 | 14:52 | |||||
14:52 | 15:16 | 15:16 | 15:40 | |||||
15:40 | 16:04 | 16:04 | 16:28 | |||||
16:28 | 16:52 | 16:52 | 17:16 | |||||
17:16 | 17:40 | 17:40 | 18:04 |
Маршрут № 5
Расписание движения маршрута №5 "Гостиница "Бирюса" - "ДЗНВА" на 2021 год | ||||||||
Будни | ||||||||
От гостиницы Бирюса | От ДЗНВА | |||||||
6:20 | 6:32 | 6:44 | 6:56 | 6:44 | 6:56 | 7:08 | 7:20 | |
7:08 | 7:20 | 7:32 | 7:44 | 7:32 | 7:44 | 7:56 | 8:08 | |
7:56 | 8:08 | 8:20 | 8:32 | 8:20 | 8:32 | 8:44 | 8:56 | |
8:44 | 8:56 | 9:08 | 9:20 | 9:08 | 9:20 | 9:32 | 9:44 | |
9:32 | 9:44 | 9:56 | 10:08 | 9:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | |
10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | |
11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | |
11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | |
12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | |
13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | |
14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | |
15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | |
15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | |
16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | |
17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | |
18:20 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 18:44 | 18:56 | 19:08 | 19:20 | |
19:32 | ||||||||
Суббота | ||||||||
От гостиницы Бирюса | От ДЗНВА | |||||||
6:40 | 6:56 | 7:12 | 7:04 | 7:20 | 7:36 | |||
7:28 | 7:44 | 8:00 | 7:52 | 8:08 | 8:24 | |||
8:16 | 8:32 | 8:48 | 8:40 | 8:56 | 9:12 | |||
9:04 | 9:20 | 9:36 | 9:28 | 9:44 | 10:00 | |||
9:52 | 10:08 | 10:24 | 10:16 | 10:32 | 10:48 | |||
10:40 | 10:56 | 11:12 | 11:04 | 11:20 | 11:36 | |||
11:28 | 11:44 | 12:00 | 11:52 | 12:08 | 12:24 | |||
12:16 | 12:32 | 12:48 | 12:40 | 12:56 | 13:12 | |||
13:04 | 13:20 | 13:36 | 13:28 | 13:44 | 14:00 | |||
13:52 | 14:08 | 14:24 | 14:16 | 14:32 | 14:48 | |||
14:40 | 14:56 | 15:12 | 15:04 | 15:20 | 15:36 | |||
15:28 | 15:44 | 16:00 | 15:52 | 16:08 | 16:24 | |||
16:16 | 16:32 | 16:48 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | |||
17:04 | 17:20 | 17:36 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | |||
Воскресенье и праздничные дни | ||||||||
От гостиницы Бирюса | От ДЗНВА | |||||||
6:40 | 7:04 | 7:04 | 7:28 | |||||
7:28 | 7:52 | 7:52 | 8:16 | |||||
8:16 | 8:40 | 8:40 | 9:04 | |||||
9:04 | 9:28 | 9:28 | 9:52 | |||||
9:52 | 10:16 | 10:16 | 10:40 | |||||
10:40 | 11:04 | 11:04 | 11:28 | |||||
11:28 | 11:52 | 11:52 | 12:16 | |||||
12:16 | 12:40 | 12:40 | 13:04 | |||||
13:04 | 13:28 | 13:28 | 13:52 | |||||
13:52 | 14:16 | 14:16 | 14:40 | |||||
14:40 | 15:04 | 15:04 | 15:28 | |||||
15:28 | 15:52 | 15:52 | 16:16 | |||||
16:16 | 16:40 | 16:40 | 17:04 | |||||
17:04 | 17:28 | 17:28 | 17:52 |
Расписание движения автобусов пригородных маршрутов
Маршрут № 101 «Дивногорск – Сады 66 км»
В рабочие дни | В выходные дни | ||
Дивногорск | Сады | Дивногорск | Сады |
8:40 | 9:40 | 8:40 | 9:40 |
13:20 | 14:20 | 11:00 | 12:00 |
19:00 | 20:00 | 17:00 | 18:00 |
- | - | 19:00 | 20:00 |
Период действия расписания: с 01 мая по 30 сентября
Маршрут № 102 «ДЗНВА- п.Слизнево»
ЗНВА | Слизнево |
6:45 | 6:45 |
7:45 | 7:30 |
8:30 | 8:30 |
9:30 | |
10:00 | 10:45 |
10:50 | 11:30 |
11:30 | 12:15 |
12:15 | 13:00 |
13:05 | 13:45 |
13:45 | 14:30 |
14:45 | 15:30 |
15:30 | 16:25 |
16:30 | 17:10 |
17:10 | 17:48 |
17:50 | 18:30 |
18:32 | 19:45 |
19:15 | 20:30 |
20:00 | 19:45 |
21:30 | 20:45 |
Период действия с 01 января по 30 апреля 2021 г.
Маршрут № 104
В рабочие дни | |
пл.Строителей | п.Манский |
6:30 | 7:15 |
13:20 | 14:00 |
17:30 | 18:15 |
В выходные дни | |
пл.Строителей | п.Манский |
7:15 | 8:00 |
13:20 | 14:00 |
18:45 | 19:30 |
Период действия с 01 января по 31 декабря 2021 г.
Маршрут № 109
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
С 1 января 2017г. Государственное предприятие Красноярского края «Краевое АТП» ведет перевозки по маршруту №109 (конечная остановка–ст.Енисей в Красноярске и ул. П.Лумумбы 1А в Дивногорске).
Расписание маршрута:
С 1 января 2017г. Государственное предприятие Красноярского края «Краевое АТП» ведет перевозки по маршруту №109 (конечная остановка–ст.Енисей в Красноярске и ул. П.Лумумбы 1А в Дивногорске).
Расписание маршрута:
Время отправления (ежедневно): | |
из Дивногорска | От ст. Енисей |
08:40 16:05 |
10:00 17:05 |