- Дивногорск
- О городе
- Герб
- Почетные граждане
- Общественные организации, объединения
- ТОСы
- Общественная палата
- Дивоногорский Союз реабилитированных
- Местная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
- Местная общественная организация ветеранов «КрасноярскГЭСстроя г. Дивногорска».
- «Дивногорская местная организация Общероссийской организации «Всероссийского общества инвалидов»
- Местная общественная организация ветеранов боевых действий "Брат"
- Первичная организация Красноярского регионального отделения Союза журналистов России.
- Дивногорское городское литературное объединение
- Дивногорский Союз предпринимателей
- ВОСВОД
- Значимые события
- СМИ
- Справочник
- Бессмертный полк Дивногорска
- Устав МО г.Дивногорск
- Архив МО г. Дивногорск
- Новости
- Глава города
- Власть
- Документы
- Противодействие коррупции
- Учреждения города
- Учреждения образования
- Учреждения культуры
- Централизованная библиотечная система г. Дивногорска (МБУК ЦБС г. Дивногорска).
- Библиотека-музей В.П. Астафьева (МБУК БМА)
- Городской Дворец культуры Энергетик (МБУК ГДК «Энергетик»)
- Дивногорский городской музей (МБУК ДГМ)
- Дивногорский художественный музей (МБУК ДХМ)
- Детская Школа Искусств (МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска»)
- Дивногорская художественная школа им. Е.А. Шепелевича («МБУ ДО ДХШ»)
- Учреждения спорта
- Учреждения социальной защиты
- Предприятия ЖКХ
- Центр занятости населения
- Пенсионный фонд
- КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»
- Многофункциональный центр (МФЦ)
- Налоговая служба
- Росреестр
- ЗАГС
- УФМС
- Силовые структуры
- Градостроительство
- Генеральный план
- Перечень домов, подлежащих сносу
- Программы переселения
- Эскизные решения
- Стройки города
- Реклама
- Перечень земельных участков для жилищного строительства
- Земельный контроль
- Местные нормы проектирования
- Предписания
- Правила землепользования и застройки
- Реестры выданных разрешений
- Проекты планировки и межевания территории
- Перечень земельных участков для предоставления многодетным гражданам
- Полезная информация о строительстве
- Городское хозяйство
- Муниципальное имущество
- Муниципальные услуги
- Экономика
- Финансы
- Туризм
- Конкурсы, торги, публичные слушания, распределение земельных участков
- Справочник
График отключения электрокотельных
27.12.2015 15:42:53
График планового ремонта оборудования электрокотельных, ПНС и тепловых сетей ОАО "Дивногорские тепловые сети" на 2016 год
График планового отключения электрокотельных муниципального образования город Дивногорск на 2016 год.
№ п/п | Наименование котельной и адрес МКД | Отключение на время проведения испытаний | Отключение на время проведения планового ремонта |
1 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ № 11 ул. 30 лет Победы 1, 3, 8, 10, 12; ул. Машиностроителей 7; ул. Дуговая 29, 31, 35, 37; ул. П.Лумумбы 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23; ул. Чкалова 31, 33, 34а, 35, 35а, 37, 39, 39а, 52, 56, 58, 60, 62, 44а. |
23.05.2016 | с 29.08.2016 по 08.09.2016 |
2 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №12 ул. Бочкина 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; пер. Школьный 9, 11, 15, 17; ул. Больничный проезд 1а; ул. Чкалова 74/1, 74/2, 76, 78, 80, 161, 163; ул. Театральная 22а; ул. 30 лет Победы 14,16. |
24.05.2016 | с 01.08.2016 по 11.08.2016 |
3 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №13 пер. Школьный 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10; ул. Б.Полевого 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,43, 45. ул. Школьная 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27а, 29, 29а ,33, 35; ул. Бочкина 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; ул. Чкалова 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 165, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189. |
25.05.2016 | с 06.06.2016 по 16.06.2016 |
4 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №14 ул. П.Лумумбы 2, 4, 6, 8, 5, 7; ул. Театральная 20 ,22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Нагорная 6, 8, 12, 34, 38; ул. Б.Полевого 4; ул. Бочкина 4, 6а, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Дуговая 4,6; ул. Гримау 1, 5, 7. |
26.05.2016 | с 04.07.2016 по 14.07.2016 |
5 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №15 ул. Дуговая 1, 3, 13, 15, 16, 17, 19, 10, 23, 25; ул. Чкалова 14, 16, 32, 34, 1, 1а, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 27, 22, 28, 30, 30а; ул. Гримау 4, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ул.пл. Строителей 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10. |
27.05.2016 | с 18.07.2016 по 28.07.2016 |
6 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ «Центральная» ул. Гидростроителей 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Зеленая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Парковая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9; ул. Студенческая 12; ул. Набережная 1, 3, 5, 7, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51, 53. |
30.05.2016 | с 15.08.2016 по 25.08.2016 |
7 | ПНС ул. Школьная 3, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 2, 14, 18; ул. Б.Полевого 12, 14, 16, 42, 44, 46, 40; ул. Театральная 2, 3, 4, 5. ул. Клубная 3, 4, 5, 6; ул. Нагорная 2, 4; ул. Комсомольская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31. |
30.05.2016 | с 20.06.2016 по 01.07.2016 |
8 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ ВЕРХНЕЙ ЗАСТРОЙКИ ул. Машиностроителей 6, 10, 12, 6а, 13, 15, 17; ул. Бочкина 41; ул. 30 лет Победы 7, 9, 11, 18, 13; ул. Спортивная 6, 8; ул. Саянская 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 9, 10, 6, 11; ул. Заводская 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16; ул. Чкалова 5а, 5в, 7, 7а ,9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15а, 17, 17а, 19а, 29, 31а, 33а, 51, 59, 59а, 66, 68, 70, 53, 55, 57, 72, 37б; ул. Гримау 23, 23а, 28, 30, 32; ул. П. Лумумбы 17а,19а. |
09.06.2016 | с 04.07.2016 по 14.07.2016 |
9 | КОТЕЛЬНЫЕ п. Усть-Мана, с. Овсянка п. Усть-Мана ул. Гаражная 2/1, 1; ул. Комсомольская 42,46,52/2, 35/2,25/3, 52/1, 25; с. Овсянка ул. Терешковой 1, 1б, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Корчагина 1, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Гагарина 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 17; ул. Школьная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2а, 4а, 8, 7а. |
09.06.2016 |
График планового ремонта оборудования электрокотельных, ПНС и тепловых сетей ОАО "Дивногорские тепловые сети" на 2017 год
График планового отключения электрокотельных муниципального образования город Дивногорск на 2017 год.
п/п | Наименование котельной и адрес МКД | Отключение на время проведения испытаний | Отключение на время проведения планового ремонта |
1 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ № 11 ул. 30 лет Победы 1, 3, 8, 10, 12; ул. Машиностроителей 7; ул. Дуговая 29, 31, 35, 37; ул. П.Лумумбы 14, 15, 17, 18, 19, 23; ул. Чкалова 31, 33, 34а, 35, 35а, 37, 39, 39а, 56, 58, 60, 62, 44а. |
24.05.2017 | с 28.08.2017 по 07.09.2017 |
2 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №12 ул. Бочкина 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; пер. Школьный 9, 11, 15, 17; ул. Больничный проезд 1а; ул. Чкалова 74/1, 74/2, 76, 78, 80, 161, 163; ул. Театральная 22а; ул. 30 лет Победы 14,16. |
25.05.2017 | с 14.08.2017 по 24.08.2017 |
3 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №13 пер. Школьный 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10; ул. Б.Полевого 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,43, 45. ул. Школьная 11, 13, 15, 19, 25, 27а, 29, 29а ,33, 35; ул. Бочкина 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; ул. Чкалова 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 165, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189. |
29.05.2017 | с 19.06.2017 по 29.06.2017 |
4 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №14 ул. П.Лумумбы 2, 8, 5, 7; ул. Театральная 20 ,22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Нагорная 6, 8, 12, 38; ул. Б.Полевого 4; ул. Бочкина 4, 6а, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Дуговая 4,6; ул. Гримау 5, 7. |
30.05.2017 | с 31.07.2017 по 10.08.2017 |
5 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №15 ул. Дуговая 1, 3, 13, 15, 16, 17, 19, 10, 23, 25; ул. Чкалова 14, 16, 32, 34, 1, 1а, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 27, 22, 28, 30, 30а; ул. Гримау 4, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ул.пл. Строителей 1, 3, 2, 4, 6, 8, 10. |
26.05.2017 | с 05.06.2017 по 15.06.2017 |
6 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ «Центральная» ул. Гидростроителей 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Зеленая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Парковая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9; ул. Студенческая 12; ул. Набережная 1, 3, 5, 7, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51, 53. |
31.05.2017 | с 17.07.2017 по 27.07.2017 |
7 | ПНС ул. Школьная 3, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 2, 14,; ул. Б.Полевого 12, 14, 16, 42, 44, 46, 40; ул. Театральная 2, 3, 4, 5. ул. Нагорная 2, 4; ул. Комсомольская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31. |
31.05.2017 | с 03.07.2017 по 13.07.2017 |
8 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ ВЕРХНЕЙ ЗАСТРОЙКИ ул. Машиностроителей 6, 10, 12, 6а, 13, 15, 17; ул. Бочкина 41; ул. 30 лет Победы 7, 9, 11, 18, 13; ул. Спортивная 6, 8; ул. Саянская 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 9, 10, 6, 11; ул. Заводская 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16; ул. Чкалова 5а, 5в, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15а, 17, 17а, 19а, 29, 31а, 33а, 51, 59, 59а, 66, 68, 70, 53, 55, 57, 72, 37б; ул. Гримау 23, 23а, 28, 30, 32; ул. П. Лумумбы 17а,19а. |
24.05.2017 | с 10.07.2017 по 20.07.2017 |
9 | КОТЕЛЬНЫЕ п. Усть-Мана, с. Овсянка п. Усть-Мана ул. Гаражная 2/1, 1; ул. Комсомольская 42,46,52/2, 35/2,25/3, 52/1, 25; с. Овсянка ул. Терешковой 1, 1б, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Корчагина 1, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Гагарина 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 17; ул. Школьная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2а, 4а, 8, 7а. |
в соответствии с распоряжением об окончании отопительного периода |
График планового ремонта оборудования электрокотельных, ПНС и тепловых сетей ОАО "Дивногорские тепловые сети" на 2018 год
п/п | Наименование котельной и адрес МКД | Отключение на время проведения гидравлических испытаний |
Отключение на время проведения планового ремонта |
1 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ № 11 ул. 30 лет Победы 1, 3, 8, 10, 12; ул. Машиностроителей 7; ул. Дуговая 29, 31, 35, 37; ул. П.Лумумбы 14, 15, 17, 18, 19, 23; ул. Чкалова 31, 33, 34а, 35, 35а, 37, 39, 39а, 56, 58, 60, 62, 44а. |
22.05.2018 | с 30.07.2018 по 09.08.2018 |
2 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №12 ул. Бочкина 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; пер. Школьный 9, 11, 15, 17; ул. Больничный проезд 1а; ул. Чкалова 74/1, 74/2, 76, 78, 80,82,84,86, 161, 163; ул. Театральная 22а; ул. 30 лет Победы 14,16. |
23.05.2018 | с 16.07.2018 по 26.07.2018 |
3 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №13 пер. Школьный 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10; ул. Б.Полевого 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,43, 45. ул. Школьная 11, 13, 15, 19, 25, 27а, 29, 29а ,33, 35; ул. Бочкина 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; ул. Чкалова 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 165, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189. |
24.05.2018 | с 04.06.2018 по 14.06.2018 |
4 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №14 ул. П.Лумумбы 2, 8, 5, 7; ул. Театральная 20 ,22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Нагорная 6, 8, 12, 38; ул. Б.Полевого 4; ул. Бочкина 4, 6а, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14а,15, 16,17, 19; ул. Дуговая 4,6; ул. Гримау 5, 7. |
28.05.2018 | с 02.07.2018 по 12.08.2018 |
5 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №15 ул. Дуговая 1, 3, 13, 15, 16, 17, 19, 10, 23, 25; ул. Чкалова 14, 16, 32, 34, 1, 1а, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 27, 22, 28, 30, 30а; ул. Гримау 4, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ул.пл. Строителей 1, 3, 2, 4, 6, 8, 10. |
26.05.2018 | с 27.08.2018 по 06.09.2018 |
6 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ «Центральная» ул. Гидростроителей 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Зеленая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Парковая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9; ул. Студенческая 12; ул. Набережная 1, 3, 5, 7, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51, 53. |
29.05.2018 | с 13.08.2018 по 23.08.2018 |
7 | ПНС ул. Школьная 3, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 2, 14,; ул. Б.Полевого 12, 14, 16, 42, 44, 46, 40; ул. Театральная 2, 3, 4, 5. ул. Нагорная 2, 4; ул. Комсомольская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31. |
29.05.2018 | с 18.07.2018 по 28.07.2018 |
8 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ ВЕРХНЕЙ ЗАСТРОЙКИ ул. Машиностроителей 6, 10, 12, 6а, 13, 15, 17; ул. Бочкина 41; ул. 30 лет Победы 7, 9, 11, 18, 13; ул. Спортивная 6, 8; ул. Саянская 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 9, 10, 6, 11; ул. Заводская 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16; ул. Чкалова 5а, 5в, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15а, 17, 17а, 19а, 29, 31а, 33а, 51, 59, 59а, 66, 68, 70, 53, 55, 57, 72, 37б; ул. Гримау 23, 23а, 28, 30, 32; ул. П. Лумумбы 17а,19а. |
07.06.2018 | с 02.07.2018 по 12.07.2018 |
9 | КОТЕЛЬНЫЕ п. Усть-Мана, с. Овсянка п. Усть-Мана ул. Гаражная 2/1, 1; ул. Комсомольская 42,46,52/2, 35/2,25/3, 52/1, 25; с. Овсянка ул. Терешковой 1, 1б, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Корчагина 1, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Гагарина 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 17; ул. Школьная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2а, 4а, 8, 7а. |
в соответствии с распоряжением об окончании отопительного периода |
8 (39144) 311 54
График планового ремонта оборудования электрокотельных, ПНС и тепловых сетей ОАО "Дивногорские тепловые сети" на 2019 год
п/п | Наименование котельной и адрес МКД | Отключение на время проведения планового ремонта |
1 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ № 11 ул. 30 лет Победы 1, 3, 8, 10, 12; ул. Машиностроителей 7; ул. Дуговая 29, 31, 35, 37; ул. П.Лумумбы 14, 15, 17, 18, 19, 23; ул. Чкалова 31, 33, 34а, 35, 35а, 37, 39, 39а, 56, 58, 60, 62, 44а. |
с 01.07.2019 по 11.07.2019 |
2 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №12 ул. Бочкина 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; пер. Школьный 9, 11, 15, 17; ул. Больничный проезд 1а; ул. Чкалова 74/1, 74/2, 76, 78, 80,82,84,86, 161, 163; ул. Театральная 22а; ул. 30 лет Победы 14,16. |
с 15.07.2019 по 25.07.2019 |
3 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №13 пер. Школьный 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10; ул. Б.Полевого 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,43, 45. ул. Школьная 11, 13, 15, 19, 25, 27а, 29, 29а ,33, 35; ул. Бочкина 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; ул. Чкалова 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 165, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189. |
с 03.06.2019 по 13.06.2019 |
4 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №14 ул. П.Лумумбы 2, 8, 5, 7; ул. Театральная 20 ,22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Нагорная 6, 8, 12, 38; ул. Б.Полевого 4; ул. Бочкина 4, 6а, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14а,15, 16,17, 19; ул. Дуговая 4,6; ул. Гримау 5, 7. |
с 29.07.2019 по 08.08.2019 |
5 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ №15 ул. Дуговая 1, 3, 13, 15, 16, 17, 19, 10, 23, 25; ул. Чкалова 14, 16, 32, 34, 1, 1а, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 27, 22, 28, 30, 30а; ул. Гримау 4, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ул.пл. Строителей 1, 3, 2, 4, 6, 8, 10. |
с 26.08.2019 по 05.09.2019 |
6 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ «Центральная» ул. Гидростроителей 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Зеленая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Парковая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9; ул. Студенческая 12; ул. Набережная 1, 3, 5, 7, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51, 53. |
с 12.08.2019 по 22.08.2019 |
7 | ПНС ул. Школьная 3, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 2, 14,; ул. Б.Полевого 12, 14, 16, 42, 44, 46, 40; ул. Театральная 2, 3, 4, 5. ул. Нагорная 2, 4; ул. Комсомольская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31. |
с 17.06.2019 по 27.06.2019 |
8 | ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ ВЕРХНЕЙ ЗАСТРОЙКИ ул. Машиностроителей 6, 10, 12, 6а, 13, 15, 17; ул. Бочкина 41; ул. 30 лет Победы 7, 9, 11, 18, 13; ул. Спортивная 6, 8; ул. Саянская 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 9, 10, 6, 11; ул. Заводская 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16; ул. Чкалова 5а, 5в, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15а, 17, 17а, 19а, 29, 31а, 33а, 51, 59, 59а, 66, 68, 70, 53, 55, 57, 72, 37б; ул. Гримау 23, 23а, 28, 30, 32; ул. П. Лумумбы 17а,19а. |
с 08.07.2019 по 18.07.2019 |
Распоряжение № 974р от 12.05.2015 "Об окончании отопительного сезона"
График испытаний трубопроводов тепловых сетей ОАО "Дивногорские иепловые сети" на гидравлическую плотность и механическую прочность в 2015 году
Сообщаем дополнительно о плановых прекращениях подачи тепловой энергии и теплоносителя от электрокотельной МУПЭС:
- Испытания тепловых сетей прочность и плотность 11.06.2015 г.
- Остановка электрокотельной и тепловых сетей для ремонта оборудования с 01.07.2015 по 10.07.2015 г.