Расписание автобусов

Расписание коммерческих рейсов по городским перевозкам (газели)
маршрут №5 от ДЗНВА маршрут №5 от Гостиницы "Бирюса"
6,36 9,16 11,56 14,36 17,12 6,28 9,00 11,36 14,12 16,48
6,40 9,20 12,00 14,40 17,16 6,32 9,04 11,4 14,16 16,52
6,44 9,24 12,04 14,44 17,20 6,36 9,08 11,44 14,2 16,56
6,48 9,28 12,08 14,48 17,24 6,40 9,12 11,48 14,24 17
6,52 9,32 12,12 14,52 17,28 6,44 9,16 11,52 14,28 17,04
6,56 9,36 12,16 14,56 17,32 6,48 9,20 11,56 14,32 17,08
7,00 9,40 12,20 15,00 17,36 6,52 9,24 12 14,36 17,12
7,04 9,44 12,24 15,04 17,40 6,56 9,28 12,04 14,4 17,16
7,08 9,48 12,28 15,08 17,44 7,00 9,32 12,08 14,44 17,2
7,12 9,52 12,32 15,12 17,48 7,04 9,36 12,12 14,48 17,24
7,16 9,56 12,36 15,16 17,52 7,08 9,40 12,16 14,52 17,28
7,20 10,00 12,40 15,20 17,56 7,12 9,44 12,2 14,56 17,32
7,24 10,04 12,44 15,24 18,01 7,16 9,48 12,24 15,01 17,36
7,28 10,08 12,48 15,28 18,04 7,20 9,52 12,28 15,04 17,4
7,32 10,12 12,52 15,32 18,08 7,24 9,56 12,32 15,08 17,44
7,36 10,16 12,56 15,36 18,12 7,28 10,00 12,36 15,12 17,48
7,40 10,20 13,00 15,40 18,16 7,32 10,04 12,4 15,16 17,52
7,44 10,24 13,04 15,44 18,20 7,36 10,08 12,44 15,2 17,56
7,48 10,28 13,08 15,48 18,24 7,40 10,12 12,48 15,24 18
7,52 10,32 13,12 15,52 18,28 7,44 10,16 12,52 15,28 18,04
7,56 10,36 13,16 15,56 18,32 7,48 10,20 12,26 15,32 18,08
8,00 10,40 13,20 16,00 18,36 7,52 10,24 13 15,36 18,12
8,04 10,44 13,24 16,04 18,40 7,56 10,28 13,04 15,4 18,16
8,08 10,48 13,28 16,08 18,44 8,00 10,32 13,08 15,44 18,2
8,12 10,52 13,32 16,12 18,48 8,04 10,36 13,12 15,48 18,24
8,20 11,01 13,36 16,16 16,52 8,08 10,40 13,16 15,52 18,28
8,24 11,04 13,40 16,20 18,56 8,12 10,44 13,2 15,56 18,32
8,28 11,08 13,44 16,24 19,00 8,16 10,48 13,24 16,01 18,36
8,32 11,12 13,48 16,28 8,20 10,52 13,28 16,04 18,4
8,36 11,16 13,52 16,32 8,24 10,56 13,32 16,08 18,44
8,40 11,20 13,56 16,36 8,28 11,00 13,36 16,12 18,48
8,44 11,24 14,00 16,40 8,32 11,04 13,4 16,16 18,52
8,48 11,28 14,04 16,44 8,36 11,08 13,44 16,2 18,56
8,52 11,32 14,08 16,48 8,40 11,12 13,48 16,24 19
8,56 11,36 14,12 16,52 8,44 11,16 13,52 16,28 19,04
9,00 11,40 14,16 16,56 8,48 11,20 13,56 16,32 19,08
9,04 11,44 14,20 17,00 8,52 11,24 14 16,36 19,12
9,08 11,48 14,24 17,04 8,56 11,28 14,04 16,4 19,16
9,12 11,52 14,28 17,08 8,55 11,32 14,08 16,44 19,2
  автобусы ИП Черкашин
  автобусы ИП Полютова