Кадастровая стоимость земель садоводческих,
огороднических и дачных объединений г. Дивногорска
| № п/п |
Наименование и местоположение объединения <*> | Кадастровая стоимость, руб./кв.м |
|
| садоводческое, огородническое |
дачное | ||
| 1 | ДОС «Малиновка» (район г. Дивногорска) | 47,18 | - |
| 2 | ЗМСУН «Аванте» (район пос. Манский) | 151,00 | - |
| 3 | ЗМСУН «Автомобилист-2» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 4 | ЗМСУН «Автомобилист-3» (район г. Дивногорска) | 44,17 | - |
| 5 | ЗМСУН «Березовая роща» (район с. Овсянка) | 101,84 | - |
| 6 | ЗМСУН «Беркут» (район пос. Усть-Мана) | 67,77 | - |
| 7 | ЗМСУН «Брусничка» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 8 | ЗМСУН «Василек» (район г. Дивногорска) | 48,75 | - |
| 9 | ЗМСУН «Ветеран» (район г. Дивногорска) | 44,17 | - |
| 10 | ЗМСУН «Вишенка» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 11 | ЗМСУН «Дружба» (район г. Дивногорска) | 47,18 | - |
| 12 | ЗМСУН «Жарки» (район с. Овсянка) | 110,72 | - |
| 13 | ЗМСУН «Задорный» (район пос. Усть-Мана) | 75,41 | - |
| 14 | ЗМСУН «Залив» (район г. Дивногорска) | 61,54 | - |
| 15 | ЗМСУН «Зорька» (район г. Дивногорска) | 51,93 | - |
| 16 | ЗМСУН «Калинка» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 17 | ЗМСУН «Кедриночка» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 18 | ЗМСУН «Кристалл» (район г. Дивногорска) | 47,48 | - |
| 19 | ЗМСУН «Малиновка-2» (район г. Дивногорска) | 47,18 | - |
| 20 | ЗМСУН «Мана» (район пос. Усть-Мана) | 216,00 | - |
| 21 | ЗМСУН «Манская гора» (район с. Овсянка) | 88,81 | - |
| 22 | ЗМСУН «Манская гора-2» (район с. Овсянка) | 88,81 | - |
| 23 | ЗМСУН «Мечта» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 24 | ЗМСУН «Овсянка» (район с. Овсянка) | 89,47 | - |
| 25 | ЗМСУН «Орленок» (район пос. Усть-Мана) | 67,77 | - |
| 26 | ЗМСУН «Отдых» (район пос. Манский) | - | 250,68 |
| 27 | ЗМСУН «Промень» (район пос. Манский) | 151,00 | - |
| 28 | ЗМСУН «Радуга» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 29 | ЗМСУН «Рассвет» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 30 | ЗМСУН «Речник» (район пос. Усть-Мана) | 62,55 | - |
| 31 | ЗМСУН «Ромашка» (район с. Овсянка) | 81,69 | - |
| 32 | ЗМСУН «Россия» (район с. Овсянка) | 81,69 | - |
| 33 | ЗМСУН «Рябина» (район г. Дивногорска) | 51,93 | - |
| 34 | ЗМСУН «Рябинушка» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 35 | ЗМСУН «Синкрас» (район пос. Манский) | 216,00 | - |
| 36 | ЗМСУН «Солнечный» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 37 | ЗМСУН «Сосновый бор» (район пос. Усть-Мана) | 57,48 | - |
| 38 | ЗМСУН «Стрелка» (район пос. Усть-Мана) | 57,48 | - |
| 39 | ЗМСУН «Судоподъемник» (район г. Дивногорска) | 38,69 | - |
| 40 | ЗМСУН «Таволга» (район г. Дивногорска) | 38,69 | - |
| 41 | ЗМСУН «Таежный» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 42 | ЗМСУН «Фокин ручей» (район с. Овсянка) | 101,84 | - |
| 43 | ЗМСУН «Хмельники» (район г. Дивногорска) | 61,54 | - |
| 44 | ЗМСУН «Черемушки» (66 км автодороги М-54) | 29,75 | - |
| 45 | ОС «Акация» (район г. Дивногорска) | 44,17 | - |
| 46 | ОС Лесник (район пос. Усть-Мана) | 75,41 | - |
| 47 | ПК «Запань» (район пос. Усть-Мана) | 62,55 | - |
| 48 | СДТ «Победа» (район г. Дивногорска) | 47,48 | - |
| 49 | СДТ «Росинка» (район с. Овсянка) | 89,47 | - |
| 50 | СДТ «Сосновый-12» (район г. Дивногорска) | 51,93 | - |
| 51 | СДТ «Сплавщик» (район с. Овсянка) | 88,81 | - |
| 52 | СНО «Утес» (район пос. Усть-Мана) | 57,48 | - |
| 53 | СНТ «Березка» (район пос. Усть-Мана) | 75,41 | - |
| 54 | СНТ «Мана» (район пос. Манский) | 216,00 | - |
| 55 | СНТ «Мана-3» (район пос. Манский) | 216,00 | - |
| 56 | СНТ «Пасечный лог» (район г. Дивногорска) | 38,69 | - |
| 57 | СНТ «Содружество» (район пос. Манский) | 194,00 | - |
| 58 | СНТ «Стрелка-2» (район пос. Усть-Мана) | 57,48 | - |
| 59 | СНТ «Чернобыль» (район пос. Манский) | 216,00 | - |
| 60 | СНТ «Энергетик» (66 км автодороги М-54) | 48,75 | - |
| 61 | СО «Надежда» (район пос. Усть-Мана) | 75,41 | - |
| 62 | СОНТ «Мыс» (район пос. Хмельники) | 66,90 | - |
| 63 | СОТ «Горка» (район с. Овсянка) | 81,69 | - |
| 64 | СПО «Мебельщик» (район с. Овсянка) | 150,98 | - |
| 65 | СПО «Тайга» (район г. Дивногорска) | 29,75 | - |
| 66 | СТ «Жарки» (район г. Дивногорска) | 29,75 | - |
| 67 | СТ «Сосна» (район пос. Усть-Мана) | 55,62 | - |
| 68 | СТРС «Дорожник-2» (район с. Овсянка) | 89,47 | - |
| 69 | Участки для ведения огородничества (район пос. Манский) | 216,00 | - |
| 70 | Участки для ведения садоводства (ориентир пос. Манский) | 216,00 | - |
| 71 | Участок для ведения садоводства (район с. Овсянка) | 97,39 | - |
