Кадастровая стоимость земельных участков особо охраняемых территорий и объектов г. Дивногорска
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб/кв. м | Кадастровая стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 24:46:0603001:106 | 185,75 | 8906341,00 |
| 2 | 24:46:1203002:13 | 933,71 | 3603186,89 |
| 3 | 24:46:1203002:3 | 933,71 | 22633130,40 |
| 4 | 24:46:1203002:4 | 933,71 | 4844087,48 |
| 5 | 24:46:1203002:5 | 933,71 | 4844087,48 |
| 6 | 24:46:1203002:6 | 933,71 | 6535970,00 |
| 7 | 24:46:1203002:7 | 933,71 | 2801130,00 |
| 8 | 24:46:1203002:8 | 933,71 | 17180264,00 |
| 9 | 24:46:2501002:1 | 653,60 | 4864091,20 |
| 10 | 24:46:2501002:16 | 933,71 | 12465962,21 |
| 11 | 24:46:2501002:2 | 933,71 | 16806780,00 |
| 12 | 24:46:2501002:23 | 653,60 | 309152,80 |
| 13 | 24:46:2501002:24 | 933,71 | 63492280,00 |
| 14 | 24:46:2501002:25 | 653,60 | 22819790,40 |
| 15 | 24:46:2501002:27 | 933,71 | 10457552,00 |
| 16 | 24:46:2501002:34 | 653,60 | 16642616,80 |
| 17 | 24:46:2501002:54 | 933,71 | 1891696,46 |
| 18 | 24:46:2501002:87 | 933,71 | 14024324,20 |
| 19 | 24:46:2501002:88 | 653,60 | 2913748,80 |
| 20 | 24:46:2501004:3 | 933,71 | 4668550,00 |
| 21 | 24:46:2501004:4 | 653,60 | 13070692,80 |
| 22 | 24:46:5101001:11 | 933,71 | 10737665,00 |
| 23 | 24:46:5101001:12 | 933,71 | 38292306,11 |
| 24 | 24:46:5101001:13 | 933,71 | 1679436,17 |
| 25 | 24:46:5101001:14 | 933,71 | 373484,00 |
| 26 | 24:46:5101001:15 | 933,71 | 7273918,36 |
| 27 | 24:46:5101001:19 | 933,71 | 12854385,57 |
| 28 | 24:46:5101001:35 | 653,60 | 4973896,00 |
| 29 | 24:46:5101001:4 | 933,71 | 33181252,27 |
| 30 | 24:46:5301001:955 | 933,71 | 9337100,00 |
